Yangına müdahalede profesyonel ekiplerin ve itfaiyenin su kaynağı olan hidrantlar, uzun yıllar işlevselliğini koruyacak ve acil durumlarda fark edilecek şekilde tasarlanmıştır. Riskli bölgelere uzaktan müdahale imkanı tanıyan ve kullanıldığı mekanlarda dış hava şartlarına dayanım sağlayabilecek özelliklerle donatılmasının yanı sıra, acil durumlarda kolay erişim sağlayan tasarımı, estetik açıdan “güvenli ortam” havası yaratmanızı sağlar.
DN 80
ÖLÇÜLER (mm) | |||||||
MODEL | TİP | B Toprak altında kalan kısım |
A | L | H | SU ÇIKIŞI | İNDİR |
F1610 | A | 500 | 450 | 180 | 1200 | 2 x 2" | PDF | DWG |
F1611 | A | 700 | 450 | 180 | 1400 | 2 x 2" | PDF | DWG |
F1612 | A | 960 | 450 | 180 | 1660 | 2 x 2" | PDF | DWG |
F1710 | C | 500 | 450 | 180 | 1200 | 2 x 2" | PDF | DWG |
F1711 | C | 700 | 450 | 180 | 1200 | 2 x 2" | PDF | DWG |
F1712 | C | 960 | 450 | 180 | 1660 | 2 x 2" | PDF | DWG |
F1660 | A | 500 | 450 | 180 | 1200 | 2 x 2½" + 1 x 4" | PDF | DWG |
F1661 | A | 700 | 450 | 180 | 1400 | 2 x 2½" + 1 x 4" | PDF | DWG |
F1662 | A | 960 | 450 | 180 | 1660 | 2 x 2½" + 1 x 4" | PDF | DWG |
F1760 | C | 500 | 450 | 180 | 1200 | 2 x 2½" + 1 x 4" | PDF | DWG |
F1761 | C | 700 | 450 | 180 | 1400 | 2 x 2½" + 1 x 4" | PDF | DWG |
F1762 | C | 960 | 450 | 180 | 1660 | 2 x 2½" + 1 x 4" | PDF | DWG |
DN 100
ÖLÇÜLER (mm) | |||||||
MODEL | TİP | B Toprak altında kalan kısım |
A | L | H | SU ÇIKIŞI | İNDİR |
F1615 | A | 500 | 450 | 200 | 1220 | 2 x 2½" | PDF | DWG |
F1616 | A | 700 | 450 | 200 | 1420 | 2 x 2½" | PDF | DWG |
F1617 | A | 960 | 450 | 200 | 1680 | 2 x 2½" | PDF | DWG |
F1715 | C | 500 | 450 | 200 | 1220 | 2 x 2½" | PDF | DWG |
F1716 | C | 700 | 450 | 200 | 1420 | 2 x 2½" | PDF | DWG |
F1717 | C | 960 | 450 | 200 | 1680 | 2 x 2½" | PDF | DWG |
F1665 | A | 500 | 450 | 200 | 1220 | 2 x 2½" + 1 x 4" | PDF | DWG |
F1666 | A | 700 | 450 | 200 | 1420 | 2 x 2½" + 1 x 4" | PDF | DWG |
F1667 | A | 960 | 450 | 200 | 1680 | 2 x 2½" + 1 x 4" | PDF | DWG |
F1765 | C | 500 | 450 | 200 | 1220 | 2 x 2½" + 1 x 4" | PDF | DWG |
F1766 | C | 700 | 450 | 200 | 1420 | 2 x 2½" + 1 x 4" | PDF | DWG |
F1767 | C | 960 | 450 | 200 | 1680 | 2 x 2½" + 1 x 4" | PDF | DWG |
DN 150
ÖLÇÜLER (mm) | |||||||
MODEL | TİP | B Toprak altında kalan kısım |
A | L | H | SU ÇIKIŞI | İNDİR |
F1625 | A | 500 | 450 | 200 | 1255 | 2 x 2½" | PDF | DWG |
F1626 | A | 700 | 450 | 200 | 1455 | 2 x 2½" | PDF | DWG |
F1627 | A | 985 | 450 | 200 | 1740 | 2 x 2½" | PDF | DWG |
F1725 | C | 500 | 450 | 200 | 1255 | 2 x 2½" | PDF | DWG |
F1726 | C | 700 | 450 | 200 | 1455 | 2 x 2½" | PDF | DWG |
F1727 | C | 985 | 450 | 200 | 1740 | 2 x 2½" | PDF | DWG |
F1675 | A | 500 | 450 | 200 | 1255 | 2 x 2½" + 1 x 4" | PDF | DWG |
F1676 | A | 700 | 450 | 200 | 1455 | 2 x 2½" + 1 x 4" | PDF | DWG |
F1677 | A | 985 | 450 | 200 | 1740 | 2 x 2½" + 1 x 4" | PDF | DWG |
F1775 | C | 500 | 450 | 200 | 1255 | 2 x 2½" + 1 x 4" | PDF | DWG |
F1776 | C | 700 | 450 | 200 | 1455 | 2 x 2½" + 1 x 4" | PDF | DWG |
F1777 | C | 985 | 450 | 200 | 1740 | 2 x 2½" + 1 x 4" | PDF | DWG |
Topuklu Dirsek